De zorgverzekeraars hebben dit jaar massaal lang gewacht op het bekend maken van hun nieuwe premie voor 2021. Voor vanavond 23:59 moeten alle zorgpremies bekend gemaakt zijn. Het overgrote deel van de zorgverzekeraars (op het concern DSW na), maakt dus de premie vandaag bekend.
In onderstaand overzicht kort een opsomming wat de grote zorgverzekeraars doen met hun zorgpremie 2021:
- CZ verhoogt de premie met 8,15 tot 11,- euro per maand
- VGZ verhoogt de premie met 4,50 euro per maand
- Zilveren Kruis laat de zorgpremie stijgen met 3 tot 5 euro per maand
- OHRA laat verzekeraars volgend jaar 10,25 euro per maand meer betalen
- FBTO laat de premie stijgen met 5,55 tot 6 euro per maand
Overzicht premie 2021 per zorgverzekeraar
Onderstaand overzicht toont de premiestijging per zorgverzekeraar ten opzichte van 2020.
Zorgverzekeraar | Soort polis | Zorgpremie 2020 | Zorgpremie 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 62 polissen | € 119,64 | € 124,82 | + € 4,84 |
Aevitae | Natura | € 124,95 | € 128,95 | + € 4,- |
Restitutie | € 133,95 | € 138,95 | + € 5,- |
|
Anderzorg | Natura | € 110,- | € 116,- | + € 6,- |
Besured | Natura | € 115,25 | € 114,85 | - € 0,40 |
Bewuzt | Natura | € 107,95 | € 110,90 | + € 2,95 |
CZ | Budget | € 114,95 | € 123,10 | + € 8,15 |
Natura | € 120,95 | € 129,60 | + € 8,65 |
|
Restitutie | € 127,45 | € 138,50 | + € 11,05 |
|
CZdirect | Natura | € 109,95 | € 116,95 | + € 7,- |
De Amersfoortse | Restitutie | € 142,95 | € 147,95 | + € 5,- |
De Friesland Zorgverzekeraar | Budget | € 110,50 | € 113,- | + € 2,50 |
Natura | € 125,45 | € 128,45 | + € 3,- |
|
Ditzo | Natura | € 107,90 | € 109,85 | + € 1,95 |
Combinatie | € 114,95 | € 119,95 | + € 5,- |
|
DSW | Combinatie | € 118,- | € 124,50 | + € 6,50 |
FBTO | Natura | € 116,95 | € 122,50 | + € 5,55 |
Restitutie | € 122,50 | € 128,50 | + € 6,- |
|
HEMA zorgverzekering | Combinatie | € 113,- | € 119,00 | + € 6,- |
Interpolis | Budget | € 109,25 | € 113,50 | + € 4,25 |
Natura | € 116,50 | € 122,- | + € 5,50 |
|
inTwente | Combinatie | € 118,- | € 124,50 | + € 6,50 |
IZA | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + € 4,50 |
Restitutie | € 125,85 | € 130,35 | + € 4,50 |
|
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + € 4,50 |
Restitutie | € 127,70 | € 132,20 | + € 4,50 |
|
Just | Natura | € 107,95 | € 111,70 | + € 3,75 |
Menzis | Budget | € 111,- | € 117,- | + € 6,- |
Natura | € 123,- | € 130,- | + € 7,- |
|
Restitutie | € 133,- | € 140,- | + € 7,- |
|
National Academic | Restitutie | € 121,30 | € 124,45 | + € 3,15 |
Nationale Nederlanden | Restitutie | € 122,76 | € 129,44 | + € 6,68 |
OHRA | Restitutie | € 116,50 | € 126,75 | + € 10,25 |
ONVZ | Restitutie | € 133,- | € 134,50 | + € 1,50 |
PMA zorgverzekering | Budget | € 111,- | € 117,- | + € 6,- |
Natura | € 116,85 | € 123,50 | + € 6,65 |
|
Restitutie | € 126,35 | € 133,- | + € 6,65 |
|
PNOzorg | Restitutie | € 133,- | € 134,50 | + € 1,50 |
Pro Life | Natura (budget) | € 115,95 | € 120,95 | + € 5,- |
Natura | € 125,45 | € 128,45 | + € 3,- |
|
Promovendum | Natura | € 115,50 | € 118,25 | + € 2,75 |
Salland | Natura | € 113,90 | € 123,90 | + € 10,- |
Stad Holland | Restitutie | € 128,50 | € 133,- | + € 4,50 |
UMC | Restitutie | € 120,16 | € 127,64 | + € 7,48 |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 113,95 | € 118,23 | + € 4,28 |
Restitutie | € 121,31 | € 125,59 | + € 4,28 |
|
Univé | Budget | € 107,95 | € 110,90 | + € 2,95 |
Natura | € 119,95 | € 124,74 | + € 4,79 |
|
Restitutie | € 127,89 | € 133,42 | + € 5,53 |
|
VGZ | Natura | € 119,95 | € 124,45 | + € 4,50 |
Restitutie | € 127,70 | € 132,20 | + € 4,50 |
|
VvAA | Restitutie | € 126,35 | € 127,77 | + € 1,42 |
ZEKUR | Budget | € 101,95 | € 105,95 | + € 4,- |
Restitutie | € 121,50 | € 126,75 | + € 5,25 |
|
Ziezo | Budget | € 105,25 | € 109,25 | + € 4,- |
Natura | € 108,75 | € 112,25 | + € 3,50 |
|
Zilveren Kruis | Budget | € 115,95 | € 120,95 | + € 5,- |
Natura | € 125,45 | € 128,45 | + € 3,- |
|
Restitutie | € 134,95 | € 139,95 | + € 5,- |
|
Zorg en Zekerheid | Natura (budget) | € 114,20 | € 121,15 | + € 6,95 |
Natura | € 120,20 | € 127,50 | + € 7,30 |
|
Restitutie | € 126,- | € 135,- | + € 9,- |
|
ZorgDirect | Restitutie | € 128,50 | € 133,- | + € 4,50 |
Stijging van zorgpremie
Over de gehele breedte stijgt de zorgpremie dus. De zorgverzekering 2021 zal daarmee voor iedereen duurder worden, net zoals het kabinet bij Prinsjesdag had voorspeld.
Toch bekijken wat je kan besparen? Je zorgverzekering vergelijken kan je makkelijk doen met onze zorgvergelijker.
Geef een reactie