Tot gisteravond hadden de zorgverzekeraars de tijd om de zorgpremie voor 2020 bekend te maken. Anders dan afgelopen jaren, heeft de meerderheid gewacht tot de laatste dag.
-> Direct naar het premie-overzicht.
Uiteindelijk ligt de gemiddelde premiestijging nog erg in de buurt van de verwachting van het kabinet. Tijdens Prinsjesdag werd uitgesproken dat de verwachting was dat de premie met iets meer dan 3 euro per maand zou stijgen. Na de premie bekendmaking van DSW en Stad Holland leek de premie wat harder te stijgen, maar uiteindelijk viel dat mee.
Stijging zorgpremie 2020
Voor de zorgverzekering 2020 ga je in 2020 gemiddeld 2,26 euro per maand meer betalen dan vorig jaar. Op jaarbasis is dat iets meer dan 27 euro.
De gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2020 119,83 euro.
Als je een collectieve zorgverzekering hebt, kan je er van uitgaan dat je premie volgend jaar meer stijgt. Dit komt omdat de collectiviteitskorting wordt gehalveerd naar maximaal 5 procent.
Grote verschillen
Ook dit jaar zijn er wederom grote verschillen in premie tussen de zorgverzekeraars. Zo betaal je bij de Amersfoortse € 142.95 per maand voor je zorgverzekering. Bij Zekur betaal je € 101.95. Dat is een verschil van maar liefst 41 euro per maand. Op jaarbasis is dat 492 euro. Belangrijk verschil is daar dat het gaat om een restitutiepolis en een budgetpolis.
Toch zal je tussen dezelfde soort polissen ook veel verschil in premie vinden. Het blijft daarom goed om je zorgverzekering te vergelijken, bijvoorbeeld via onze zorgvergelijker.
Overzicht premie 2020
Onderstaande tabel toont het overzicht voor de zorgpremie in 2020, met een verschil ten opzichte van 2019. Op mobiel kan je scrollen door de tabel van links naar rechts.
Zorgverzekeraar | Soort polis | Zorgpremie 2019 | Zorgpremie 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde | 62 polissen | € 117,57 | € 119,64 | + € 2,26 |
Aevitae | Natura | € 125,95 | € 124,95 | - € 1,- |
Restitutie | € 133,75 | € 133,95 | + € 0,20 |
|
Anderzorg | Natura | € 108,- | € 110,- | + € 2,- |
Besured | Natura | € 107,25 | € 115,25 | + € 8,- |
Bewuzt | Natura | € 105,95 | € 107,95 | + € 2,- |
CZ | Budget | € 120,45 | € 114,95 | - € 5,50 |
Natura | € 124,80 | € 120,95 | - € 3,85 |
|
Restitutie | € 131,65 | € 127,45 | - € 4,20 |
|
CZdirect | Natura | - | € 109,95 | € 0 |
De Amersfoortse | Restitutie | € 133,30 | € 142,95 | + € 9,65 |
De Friesland Zorgverzekeraar | Budget | € 106,75 | € 110,50 | + € 3,75 |
Natura | € 125,45 | € 125,45 | € 0 | |
Ditzo | Natura | - | € 107,90 | € 0 |
Combinatie | € 109,95 | € 114,95 | + € 5,- |
|
DSW | Combinatie | € 112,- | € 118,- | + € 6,- |
FBTO | Natura | € 109,95 | € 116,95 | + € 7,- |
Restitutie | € 117,50 | € 122,50 | + € 5,- |
|
HEMA zorgverzekering | Combinatie | € 111,- | € 113,- | + € 2,- |
Interpolis | Budget | € 106,75 | € 109,25 | + € 2,50 |
Natura | € 113,05 | € 116,50 | + € 3,45 |
|
inTwente | Combinatie | € 112,- | € 118,- | + € 6,- |
IZA | Natura | € 119,70 | € 119,95 | + € 0,25 |
Restitutie | € 124,75 | € 125,85 | + € 1,10 |
|
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 120,95 | € 119,95 | - € 1,- |
Restitutie | € 125,95 | € 127,70 | + € 1,75 |
|
Just | Natura | € 113,20 | € 107,95 | - € 5,25 |
Menzis | Budget | € 109,- | € 111,- | + € 2,- |
Natura | € 122,- | € 123,- | + € 1,- |
|
Restitutie | € 125,- | € 133,- | + € 8,- |
|
National Academic | Restitutie | € 118,95 | € 121,30 | + € 2,35 |
Nationale Nederlanden | Restitutie | € 128,60 | € 122,76 | - € 5,84 |
OHRA | Restitutie | € 116,30 | € 116,50 | + € 0,20 |
ONVZ | Restitutie | € 129,98 | € 133,- | + € 3,02 |
PMA zorgverzekering | Budget | € 106,25 | € 111,- | + € 4,75 |
Natura | € 110,71 | € 116,85 | + € 6,14 |
|
Restitutie | € 113,50 | € 126,35 | + € 12,85 |
|
PNOzorg | Restitutie | € 129,98 | € 133,- | + € 3,02 |
Pro Life | Natura (budget) | € 114,95 | € 115,95 | + € 1,- |
Natura | € 126,95 | € 125,45 | - € 1,50 |
|
Promovendum | Natura | € 107,50 | € 115,50 | + € 8,- |
Salland | Natura | € 106,90 | € 113,90 | + € 7,- |
Stad Holland | Restitutie | € 119,25 | € 128,50 | + € 9,25 |
UMC | Restitutie | € 116,43 | € 120,16 | + € 3,73 |
United Consumers (VGZ) | Natura | € 108,85 | € 113,95 | + € 5,10 |
Restitutie | € 114,25 | € 121,31 | + € 7,06 |
|
Univé | Budget | € 105,85 | € 107,95 | + € 2,10 |
Natura | € 120,95 | € 119,95 | - € 1,- |
|
Restitutie | € 126,- | € 127,89 | + € 1,89 |
|
VGZ | Natura | € 120,95 | € 119,95 | - € 1,- |
Restitutie | € 126,95 | € 127,70 | + € 0,75 |
|
VvAA | Restitutie | € 122,61 | € 126,35 | + € 3,74 |
ZEKUR | Budget | € 98,50 | € 101,95 | + € 3,45 |
Restitutie | € 113,40 | € 121,50 | + € 8,10 |
|
Ziezo | Budget | € 101,95 | € 105,25 | + € 3,30 |
Natura | € 105,95 | € 108,75 | + € 2,80 |
|
Zilveren Kruis | Budget | € 114,95 | € 115,95 | + € 1,- |
Natura | € 126,95 | € 125,45 | - € 1,- |
|
Restitutie | € 133,75 | € 134,95 | + € 1,20 |
|
Zorg en Zekerheid | Natura (budget) | € 111,95 | € 114,20 | + € 2,25 |
Natura | € 124,15 | € 120,20 | - € 3,95 |
|
Restitutie | € 128,95 | € 126,- | - € 2,95 |
|
ZorgDirect | Restitutie | € 124,90 | € 128,50 | + € 3,60 |
wat denk je van cz zorgverzekering