Het eigen risico is voor veel mensen een groot bedrag om in één keer te betalen. Om die reden bieden bijna alle zorgverzekeraars je in 2019 de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen. Hierdoor betaal je (doorgaans) in 10 termijnen van 38,50 euro, en voorkom je dat je het bedrag in één keer dient te betalen.
Als je over het jaar te veel aan eigen risico hebt betaald (bijvoorbeeld als je 385 euro hebt betaald, maar 200 euro aan eigen risico hebt gebruikt), dan krijg je het uiteraard gewoon terug.
Aanvragen
Om het eigen risico gespreid te betalen, kan je contact zoeken met je zorgverzekeraar. Zij kunnen je daarbij verder helpen.
Ook kan je het vaak online regelen, op de website van de zorgverzekeraar. Daar kan je met je DigiD inloggen om deze mogelijkheid aan te zetten, of juist te annuleren.
Als je afgelopen jaar/jaren al van deze maatregel gebruikt hebt, is het ook eens verstandig om te kijken hoe dit voor aankomend jaar geregeld is. Sommige verzekeraars zullen dit automatisch verlengen, anderen niet. En misschien wil jij wel iets veranderen.
Overzicht zorgverzekeraars
In onderstaande tabel zie je per zorgverzekeraar de mogelijkheid van het gespreid betalen van je eigen risico.
Zorgverzekeraar | Hoe? |
---|---|
Anderzorg | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Avéro Achmea | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Besured | Je kan samen met de Financiele afdeling de mogelijkheden bespreken (078 611 81 15). |
Bewuzt | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
CZ | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
De Amersfoortse | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
De Friesland Zorgverzekeraar | Optie 1: in 10 termijnen van € 38,50 per maandOptie 2: gespreid betalen na ontvangst rekening |
Ditzo | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
DSW | In 10 termijnen van € 37,50 per maand |
FBTO | Zowel verplicht en vrijwillig eigen risico bij kosten vanaf 50 euro |
HEMA | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Interpolis | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
InTwente | In 10 termijnen van € 37,50 per maand |
IZZ Zorgverzekeraar | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Just (voorheen CZdirect) | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Menzis | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
National Academic | Je kan samen met de Financiele afdeling de mogelijkheden bespreken (078 632 75 25) |
Nationale Nederlanden | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
OHRA | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
ONVZ | Je kan samen met de Financiele afdeling de mogelijkheden bespreken, na het maken van kosten (030 639 62 22) |
OZF Achmea | In 12 termijnen van € 32,08 per maand |
PMA Zorgverzekering | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
PNOzorg | Je kan samen met de Financiele afdeling de mogelijkheden bespreken, na het maken van kosten (030 639 62 62) |
Pro Life | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Promovendum | Je kan samen met de Financiele afdeling de mogelijkheden bespreken (078 648 13 70) |
Salland | Optie 1: in 10 termijnen van € 38,50 per maandOptie 2: gespreid betalen na ontvangst rekening |
Stad Holland | In 10 termijnen van € 37,50 per maand |
UMC | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
UnitedConsumers | Variant 1: ja, in 10 termijnen van € 38,50 per maand;Variant 2: gespreid betalen na ontvangst van een rekening |
Univé | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
VGZ | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
VvAA | Na het maken van kosten middels een betalingsregeling |
ZEKUR | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
ZieZo (Zilveren Kruis) | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
Zilveren Kruis | In 10 termijnen van € 38,50 per maand |
ZorgDirect | Optie 1: in 10 termijnen van € 38,50 per maandOptie 2: gespreid betalen na ontvangst rekening |
Zorg en Zekerheid | In termijnen van verschillende hoogtes |
Bij het overgrote deel is het dus mogelijk om aan het begin van het jaar aan te geven dat je het eigen risico wilt betalen in termijnen. De meeste zorgverzekeraars doen dat vervolgens in termijnen van 38,50 per maand.
Geef een reactie