Het verhogen van het eigen risico is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Sinds 2010 is het percentage van verzekerden met een vrijwillig eigen risico alleen maar gestegen volgens de cijfers van Vektis. Bijna driekwart van die mensen kiest voor de maximale verhoging van 500 euro. Dat betekent dat je in 2019 een totaal eigen risico hebt van 885 (385 verplicht en 500 vrijwillig).

Als je je eigen risico verhoogt, dan loop je natuurlijk meer risico. Als je zorg vanuit de basisverzekering nodig hebt, dan zal je zelf eerst het eigen risico betalen voordat je zorgverzekeraar helpt. In ruil voor meer risico geeft de zorgverzekeraar korting op je zorgpremie. In 2019 bedraagt die korting gemiddeld bijna 19 euro per maand, of 228 euro per jaar.

Korting op je zorgpremie

In onderstaande tabel is de korting te vinden die je bij de zorgverzekeraars kan krijgen als je je eigen risico maximaal verhoogt.

Eigen-risico-korting-2019

Zoals je kan zien zit er verschil in de korting die verzekeraars geven. De meeste zorgverzekeraars bieden een korting aan die zo rond het gemiddelde ligt. De hoogste korting (25 euro per maand, 300 euro per jaar) vind je bij Anderzorg, en Zorg en Zekerheid. UMC geeft met 12,50 euro per maand (150 euro per jaar) de minste korting voor het verhogen van het eigen risico.

Vergelijken

Overweeg je of het slim is om je eigen risico te verhogen? Lees hier meer.

In onze zorgvergelijker kan je snel zien wat je kan besparen per verzekeraar als je het eigen risico verhoogt. Hierdoor kan je besluiten of het interessant is om je eigen risico te verhogen.

Overzicht verzekeraars

In onderstaand overzicht de verschillende verzekeraars met de korting die ze geven op de premie. Omdat het overgrote deel van de mensen kiest voor de maximale verhoging, is dit bij sommige verzekeraars de enige optie die ze aanbieden. Bij anderen is het wel mogelijk om in stappen van 100 euro te verhogen.

Zorgverzekeraar Premie bij 385,- Premie bij 885,- Korting
Anderzorg 108 83 25
Avero Achmea 126,95 106,95 20
133,75 113,75 20
Besured 107,25 92,25 15
Bewuzt 105,95 90,95 15
CZ 120,45 102,95 17,5
124,8 107,3 17,5
131,65 114,15 17,5
de Amersfoortse 133,3 110,8 22,5
de Friesland 106,75 84,75 22
125,45 103,45 22
132,25 110,25 22
Ditzo 109,95 92,45 17,5
DSW 112 92,5 19,5
FBTO 109,95 87,95 22
117,5 95,5 22
HEMA 111 87 24
Interpolis 106,75 87,75 19
113,05 93,05 20
InTwente 112 92,5 19,5
IZZ 120,95 105,95 15
125,95 110,95 15
Just 113,2 95,7 17,5
Menzis 109 89 20
122 102 20
125 105 20
Nationale Nederlanden 119,6 102,93 16,67
OHRA 116,3 99,63 16,67
ONVZ 129,98 110,98 19
OZF 126,95 106,95 20
PNOzorg 129,98 110,95 19,03
ProLife 114,95 94,95 20
126,95 106,95 20
133,75 113,75 20
Promovendum 107,5 92,5 15
Salland 106,9 89,4 17,5
Stad Holland 119,25 99,75 19,5
UMC 116,43 103,93 12,5
Unive 105,85 90,85 15
120,95 105,95 15
126 111 15
VGZ 120,95 105,95 15
126,95 111,95 15
VvAA 122,61 103,61 19
ZEKUR 98,5 83,5 15
113,4 98,4 15
ZieZo 101,95 79,95 22
105,95 83,95 22
Zilveren Kruis 114,95 94,95 20
126,95 106,95 20
133,75 113,75 20
Zorg en Zekerheid 111,95 89,95 22
117,94 92,94 25
122,5 97,5 25
ZorgDirect 124,9 107,4 17,5
Gemiddeld 18,92